<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stg.greins.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GREINS</title>
		<link><![CDATA[https://stg.greins.jp]]></link>
		<description><![CDATA[GREINS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 01:54:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stg.greins.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2024/04/15/%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%9f%ba%e9%87%91%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%80%8c%e8%a3%bd%e9%89%84%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2024/04/15/%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%9f%ba%e9%87%91%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%80%8c%e8%a3%bd%e9%89%84%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9/]]></link>
			<title>グリーンイノベーション基金事業「製鉄プロセスにおける水素活用」で新たなテーマに着手</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 01:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/technology03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/technology03/]]></link>
			<title>Technology to reduce CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; emissions from blast furnaces</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 04:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/technology/technology03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/technology/technology03/]]></link>
			<title>高炉のCO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;を減らす技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 00:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/01/21/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%80%81super-course50%e8%a9%a6%e9%a8%93%e9%ab%98%e7%82%89%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%81%e5%8a%a0%e7%86%b1%e6%b0%b4%e7%b4%a0%e5%90%b9%e8%be%bc%e3%81%bf-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/01/21/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%80%81super-course50%e8%a9%a6%e9%a8%93%e9%ab%98%e7%82%89%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%81%e5%8a%a0%e7%86%b1%e6%b0%b4%e7%b4%a0%e5%90%b9%e8%be%bc%e3%81%bf-2/]]></link>
			<title>水素による高炉でのCO2削減技術を確立 ～世界初　試験炉でCO2削減43%を実現、開発目標を前倒し達成～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 03:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/01/21/establishment-of-technology-to-reduce-co2-emissions-in-blast-furnaces-using-hydrogen-achieved-worlds-first-43-reduction-in-co2-emissions-in-a-test-furnace-reaching-the-development-goal-ahead-of-sch-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/01/21/establishment-of-technology-to-reduce-co2-emissions-in-blast-furnaces-using-hydrogen-achieved-worlds-first-43-reduction-in-co2-emissions-in-a-test-furnace-reaching-the-development-goal-ahead-of-sch-2/]]></link>
			<title>Establishment of technology to reduce CO2 emissions in blast furnaces using hydrogen Achieved world&#8217;s first 43% reduction in CO2 emissions  in a test furnace, reaching the development goal ahead of schedule</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 03:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/technology/technology05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/technology/technology05/]]></link>
			<title>電気炉で効率的に高品位鋼をつくる技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 00:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2024/02/06/super-course50-%e3%81%ae%e8%a9%a6%e9%a8%93%e7%82%89%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%a6%e5%8a%a0%e7%86%b1%e6%b0%b4%e7%b4%a0%e5%90%b9%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%81%e4%b8%96/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2024/02/06/super-course50-%e3%81%ae%e8%a9%a6%e9%a8%93%e7%82%89%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%a6%e5%8a%a0%e7%86%b1%e6%b0%b4%e7%b4%a0%e5%90%b9%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%81%e4%b8%96/]]></link>
			<title>Super COURSE50 の試験炉において加熱水素吹込みにより、世界最高水準となる高炉CO2 排出量33％削減を確認しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 02:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2024/02/06/in-the-test-furnace-of-super-course50-it-was-confirmed-that-the-injection-of-heated-hydrogen-achieved-a-world-leading-reduction-in-blast-furnace-co2-emissions-by-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2024/02/06/in-the-test-furnace-of-super-course50-it-was-confirmed-that-the-injection-of-heated-hydrogen-achieved-a-world-leading-reduction-in-blast-furnace-co2-emissions-by-33/]]></link>
			<title>In the test furnace of Super COURSE50, it was confirmed that the injection of heated hydrogen achieved a world-leading reduction in blast furnace CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; emissions by 33%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 01:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/technology05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/technology05/]]></link>
			<title>Technology to efficiently produce high-grade steel in an electric furnace</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 04:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/links/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/links/]]></link>
			<title>Links</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/message/message02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/message/message02/]]></link>
			<title>NEDO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/message/message01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/message/message01/]]></link>
			<title>Project Leader</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/top-main-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/top-main-en/]]></link>
			<title>[パーツ]トップ-メインコンテンツ(英)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2021/12/20/n1220_02_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2021/12/20/n1220_02_en/]]></link>
			<title>A special website for the Green Innovation Fund Project was created.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2022/01/07/n0107_01_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2022/01/07/n0107_01_en/]]></link>
			<title>The Hydrogen Steelmaking Consortium (Nippon Steel Corporation, JFE Steel Corporation, Kobe Steel, Ltd., and the JRCM) was commissioned to carry out the Green Innovation Fund Project entitled &#8220;Hydrogen Utilization in Iron and Steelmaking Processes.&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2022/06/15/n0615_01_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2022/06/15/n0615_01_en/]]></link>
			<title>The GI Fund Project entitled &#8220;Hydrogen Utilization in Iron and Steelmaking Processes&#8221; is now fully under way.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2022/09/12/the-10th-energy-structure-conversion-wg-was-held-by-meti-on-september-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2022/09/12/the-10th-energy-structure-conversion-wg-was-held-by-meti-on-september-12/]]></link>
			<title>The 10th Energy Structure Conversion WG was held by METI on September 12</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2022/11/22/business-strategy-visions-were-released-to-the-public/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2022/11/22/business-strategy-visions-were-released-to-the-public/]]></link>
			<title>Business strategy visions were released to the public.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/03/24/the-hydrogen-steelmaking-committee-meeting-was-held/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/03/24/the-hydrogen-steelmaking-committee-meeting-was-held/]]></link>
			<title>The Hydrogen Steelmaking Committee meeting was held.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/05/17/efforts-of-greins-are-exhibited-at-g7-summit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/05/17/efforts-of-greins-are-exhibited-at-g7-summit/]]></link>
			<title>Efforts of GREINS are exhibited at G7 summit.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/05/24/%e7%ac%ac11%e5%9b%9e-%e7%94%a3%e6%a5%ad%e6%a7%8b%e9%80%a0%e5%af%a9%e8%ad%b0%e4%bc%9a-%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%97-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/05/24/%e7%ac%ac11%e5%9b%9e-%e7%94%a3%e6%a5%ad%e6%a7%8b%e9%80%a0%e5%af%a9%e8%ad%b0%e4%bc%9a-%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%97-2/]]></link>
			<title>The 11th Industrial Structure Council Green Innovation Project Subcommittee meeting was held.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/06/10/the-greins-logo-mark-has-been-created/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/06/10/the-greins-logo-mark-has-been-created/]]></link>
			<title>The GREINS logo mark has been created.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/06/25/an-article-about-the-gi-funded-hydrogen-steelmaking-project-has-been-published-in-the-nikkei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/06/25/an-article-about-the-gi-funded-hydrogen-steelmaking-project-has-been-published-in-the-nikkei/]]></link>
			<title>An article about the GI-Funded Hydrogen Steelmaking Project has been published in the Nikkei.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/07/07/the-3rd-nedos-committee-meeting-of-hydrogen-steelmaking-project-was-held/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/07/07/the-3rd-nedos-committee-meeting-of-hydrogen-steelmaking-project-was-held/]]></link>
			<title>The 3rd NEDO&#8217;s committee meeting of Hydrogen Steelmaking Project was held.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/08/04/worlds-highest-level-of-co2-emissions-reduction-effect-of-heated-hydrogen-injection-at-22-verified-in-the-test-furnace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/08/04/worlds-highest-level-of-co2-emissions-reduction-effect-of-heated-hydrogen-injection-at-22-verified-in-the-test-furnace/]]></link>
			<title>World’s Highest Level of CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; Emissions Reduction Effect of Heated Hydrogen Injection at 22% Verified in the Test Furnace</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/09/15/the-18th-industrial-structure-council-green-innovation-project-subcommittee-working-group-on-energy-structure-transformation-was-held/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/09/15/the-18th-industrial-structure-council-green-innovation-project-subcommittee-working-group-on-energy-structure-transformation-was-held/]]></link>
			<title>The 18th Industrial Structure Council Green Innovation Project Subcommittee Working Group on Energy Structure Transformation was held.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/11/20/the-19th-industrial-structure-council-green-innovation-project-subcommittee-working-group-on-energy-structure-transformation-was-convened/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/11/20/the-19th-industrial-structure-council-green-innovation-project-subcommittee-working-group-on-energy-structure-transformation-was-convened/]]></link>
			<title>The 19th Industrial Structure Council Green Innovation Project Subcommittee Working Group on Energy Structure Transformation was convened.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/11/20/at-the-ademe-french-environment-and-energy-management-agency-nedo-seminar-an-overview-of-the-hydrogen-steelmaking-project-was-reported/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/11/20/at-the-ademe-french-environment-and-energy-management-agency-nedo-seminar-an-overview-of-the-hydrogen-steelmaking-project-was-reported/]]></link>
			<title>At the ADEME (French Environment and Energy Management Agency) &#8211; NEDO seminar, an overview of the hydrogen steelmaking project was reported.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/12/05/at-the-wsa-breakthrough-technology-conference-2023-an-overview-of-the-hydrogen-steelmaking-project-was-reported/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2023/12/05/at-the-wsa-breakthrough-technology-conference-2023-an-overview-of-the-hydrogen-steelmaking-project-was-reported/]]></link>
			<title>At the WSA Breakthrough Technology Conference 2023, an overview of the Hydrogen Steelmaking Project was reported.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2024/03/06/an-article-on-the-hydrogen-steelmaking-project-was-published-in-diamond-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2024/03/06/an-article-on-the-hydrogen-steelmaking-project-was-published-in-diamond-online/]]></link>
			<title>An article on the hydrogen steelmaking project was published in Diamond Online.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/literature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/literature/]]></link>
			<title>Literature</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/research/research02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/research/research02/]]></link>
			<title>Development Schedule</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/research/]]></link>
			<title>ORGANIZATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/technology04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/technology04/]]></link>
			<title>Technology for direct reduction of iron ore using hydrogen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/technology02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/technology02/]]></link>
			<title>Tackling CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; Reduction in the Steel Industry</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/technology01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/technology01/]]></link>
			<title>Current Status of the Japanese Steel Industry</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/sitemap/]]></link>
			<title>Site Map</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology-list-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology-list-en/]]></link>
			<title>[パーツ]テクノロジー-リスト(英)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/technology/]]></link>
			<title>Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/message/]]></link>
			<title>Message</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/]]></link>
			<title>English</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 06:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/04/16/the-28th-industrial-structure-council-green-innovation-project-subcommittee-working-group-on-energy-structure-transformation-was-held/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/04/16/the-28th-industrial-structure-council-green-innovation-project-subcommittee-working-group-on-energy-structure-transformation-was-held/]]></link>
			<title>The 28th Industrial Structure Council Green Innovation Project Subcommittee Working Group on Energy Structure Transformation was held.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 01:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/04/16/%e7%ac%ac28%e5%9b%9e-%e7%94%a3%e6%a5%ad%e6%a7%8b%e9%80%a0%e5%af%a9%e8%ad%b0%e4%bc%9a-%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/04/16/%e7%ac%ac28%e5%9b%9e-%e7%94%a3%e6%a5%ad%e6%a7%8b%e9%80%a0%e5%af%a9%e8%ad%b0%e4%bc%9a-%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%97/]]></link>
			<title>第28回 産業構造審議会 グリーンイノベーションプロジェクト部会 エネルギー構造転換分野ワーキンググループが開催されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 01:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/01/27/meti-state-minister-ogushi-visits-super-course-50-experimental-blast-furnace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/01/27/meti-state-minister-ogushi-visits-super-course-50-experimental-blast-furnace/]]></link>
			<title>METI State Minister Ogushi visits Super COURSE 50 experimental blast furnace</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 01:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/01/27/%e5%a4%a7%e4%b8%b2%e7%b5%8c%e6%b8%88%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%89%af%e5%a4%a7%e8%87%a3%e3%81%8csuper-course50%e8%a9%a6%e9%a8%93%e9%ab%98%e7%82%89%e3%82%92%e3%81%94%e8%a6%96%e5%af%9f%e3%81%95%e3%82%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2025/01/27/%e5%a4%a7%e4%b8%b2%e7%b5%8c%e6%b8%88%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%89%af%e5%a4%a7%e8%87%a3%e3%81%8csuper-course50%e8%a9%a6%e9%a8%93%e9%ab%98%e7%82%89%e3%82%92%e3%81%94%e8%a6%96%e5%af%9f%e3%81%95%e3%82%8c/]]></link>
			<title>大串経済産業副大臣がSuper COURSE50試験高炉をご視察されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 01:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/2024/04/15/green-innovation-fund-project-utilizing-hydrogen-in-steelmaking-process-begins-new-theme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/2024/04/15/green-innovation-fund-project-utilizing-hydrogen-in-steelmaking-process-begins-new-theme/]]></link>
			<title>Green Innovation Fund Project &#8220;Utilizing Hydrogen in Steelmaking Process&#8221; begins new theme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 03:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/research/research01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/en/research/research01/]]></link>
			<title>Organization</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 04:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stg.greins.jp/research/research01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stg.greins.jp/research/research01/]]></link>
			<title>開発体制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 04:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
