製鋼スラグからの顕熱回収技術の開発
COURSE50 SG5-2製鋼スラグ顕熱回収技術における開発内容紹介。
参考文献
「開発テーマ」や「ワード検索」などで絞り込んでご覧いただけます。
本プロジェクトの取り組み内容
1. 高炉を用いた水素還元技術の開発
① 所内水素を活用した水素還元技術等の開発
②外部水素や高炉排ガスに含まれるCO2を活用した低炭素技術等の開発
2. 水素だけで低品位の鉄鉱石を還元する直接水素還元技術の開発
①直接水素還元技術の開発
②直接還元鉄を活用した電炉の不純物除去技術開発
③直接還元鉄を活用した電気溶融炉による高効率溶解等技術開発
該当件数:64件
COURSE50 SG5-2製鋼スラグ顕熱回収技術における開発内容紹介。
開発テーマ | その他 |
---|---|
執筆者/発表者 | 紫垣伸行, 田恵太, 鷲見郁宏 |
公表日 | 2017/8/1 |
公表先 | JFE技報 |
公表資料 | No.40 (2017), p80 |
SG7,(3)-2新規技術創出研究、6)「過酷環境に屈しない高強度コークス設計のための研究開発」において実施している「FEMによるコークス塊内反応解析」に関して,コークスのガス化反応速度の測定に関する研究成果を報告
開発テーマ | その他 |
---|---|
執筆者/発表者 | 神鋼/東北大 沼澤結, 原有輝, 松尾翔平, 齋藤泰洋, 松下洋介, 青木秀之, 宍戸貴洋, 吉田拓也, 奥山憲幸 |
公表日 | 2017/8/1 |
公表資料 | 第26回日本エネルギー学会大会講演要旨集, CD-ROM, 講演番号1-2-2 |
JFE技報の論文の一部に,JFEスチールでCOURSE50に取り組んでいることを紹介。図,表等はなし。
開発テーマ | その他 |
---|---|
執筆者/発表者 | 松本剛、當房博幸、渡辺圭児 |
公表日 | 2017/8/1 |
公表先 | JFE技報 |
公表資料 | No.40 (2017), p1 |
省エネ型CO2回収設備の開発内容・成果・商品展開
開発テーマ | 1-② CO2分離 |
---|---|
執筆者/発表者 | 萩生 大介 |
公表日 | 2017/6/1 |
公表先 | 月刊「配管技術」2017年6月号(日本工業出版㈱) |
公表資料 | 2017.6, 46-50 |
ESCAPの技術紹介
開発テーマ | 1-② CO2分離 |
---|---|
執筆者/発表者 | 林 幹洋 |
公表日 | 2017/3/16 |
公表先 | 日本鉄鋼協会 第173回春季講演大会 |
COURSE50 SG5-2の製鋼スラグ顕熱回収に関する技術論文。
開発テーマ | その他 |
---|---|
執筆者/発表者 | 紫垣伸行、當房博幸、小澤純仁、田恵太、萩原一真 |
公表日 | 2017/1/31 |
公表先 | 日本鉄鋼協会 鉄と鋼 |
公表資料 | Vol.103, No.2 (2017), p111-118 |
ESCAPの技術紹介
開発テーマ | 1-② CO2分離 |
---|---|
執筆者/発表者 | 林 幹洋 |
公表日 | 2016/12/28 |
公表先 | 自動車技術会誌 2017年2月号 (発行元;公益財団法人自動車技術会) |
公表資料 | Vol.71, No.2 |
COURSE50 SG4-2物理吸着CO2分離技術に関する技術紹介
開発テーマ | 1-② CO2分離 |
---|---|
執筆者/発表者 | 紫垣伸行、茂木康弘、原岡たかし、鷲見郁宏 |
公表日 | 2016/11/10 |
公表先 | 第30回日本吸着学会研究発表会 |
公表資料 | 講演要旨集, p38 |
平成27年度までのラボおよびベンチ試験結果
開発テーマ | 1-② CO2分離 |
---|---|
執筆者/発表者 | 原岡たかし、紫垣伸行、茂木康弘、鷲見郁宏 |
公表日 | 2016/10/31 |
公表先 | Adsorption News |
公表資料 | Vol.30, No.3 (2016), p9 |
COURSE50新規技術創出研究で得られたコークスの欠陥・気孔構造を考慮した高精度な剛体ばねモデル(RBSM)計算手法の確立に関する研究成果を報告
開発テーマ | その他 |
---|---|
執筆者/発表者 | 東北大 松尾翔平 |
公表日 | 2016/3/8 |
公表先 | 卓越した大学院拠点 流動ダイナミクス知の融合教育研究世界拠点,平成27年度活動報告書 |