Development of CO2 capture and separation technologyin COURSE50 project
COURSE50のCO2の分離回収に関する全体報告
Filters such as "development theme" and "word search" help you narrow down the information you want to see.
In this project, we are working on
1. Development of hydrogen reduction technology using blast furnaces
① Development of hydrogen reduction technologies utilizing hydrogen from within steelworks
② Development of low-carbon technologies using external hydrogen and CO2 contained in blast furnace exhaust gas
2. Development of direct hydrogen reduction technology to reduce low-grade iron ore using only hydrogen
① Development of direct hydrogen reduction technology
② Development of technology to remove impurities in electric furnaces using directly reduced iron
③ Development of technologies such as high-efficiency melting by an electric smelting furnace (ESF) using directly reduced iron
Results : 70
COURSE50のCO2の分離回収に関する全体報告
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Kazukuni Hase, Kyouichi Araki, Natsuo Ishiwata, Shigeaki Tonomura |
Date | 2017/10/11 |
Journal/Conference | 1st International Conference on Energy and Material Efficiency and CO2 Reduction in the Steel Industry (EMECR2017) |
Published materials | Proceedings p.62 |
製鉄所未利用排熱とCO2分離プロセス(化学吸収法および物理吸着法)を組合せ有効利用する際の最適化シミュレーションについて
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Ryota Murai, Naotaka Ogawa, Ikuhiro Sumi |
Date | 2017/10/11 |
Journal/Conference | 1st International Conference on Energy and Material Efficiency and CO2 Reduction in the Steel Industry (EMECR2017) |
Published materials | Proceedings p.230 |
実COGを用いたBP1試験、触媒反応・再生メカニズムについて
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Kenji Nakao, Mamoru Kasugai, Kimihito Suzuki, Nobuaki Ito, and Hitoshi Donomae |
Date | 2017/10/11 |
Journal/Conference | EMECR 2017 |
Published materials | 11A-8 |
試験高炉数値モデルと第一回試験
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Koki Nishioka, Hiroshi Sakai, Yukio Tomita, and Yuki Yamashita |
Date | 2017/10/11 |
Journal/Conference | EMECR 2017 |
Published materials | 11A-4 |
水素による還元粉化挙動に関する基礎検討 (H27年度までの実施内容)
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Yusuke Kashihara, Yuki Iwai, Takeshi Sato, Natsuo Ishiwata |
Date | 2017/10/11 |
Journal/Conference | 1st International Conference on Energy and Material Efficiency and CO2 Reduction in the Steel Industry (EMECR2017) |
Published materials | Proceedings p.36 |
鉄鉱石のスリット状の細孔内に閉じ込められた炭素のガス化反応を代表者が提唱した方法によって解析して反応速度式を決定した結果
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Jingchong Yan, Ryuichi Ashida, Hideaki Ohgaki, Kouichi Miura |
Date | 2017/9/26 |
Journal/Conference | 石炭科学会議 |
Published materials | vol.53 (2016) p.24 |
炭材を浸透させた塊成鉱の物理特性や被還元性を評価した内容(新規技術創出研究の内容)
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Yuuki Mochizuki, Megumi Nishio, Naoto Tsubouchi, Tomohiro Akiyama |
Date | 2017/5/31 |
Journal/Conference | Energy & Fuels |
Published materials | vol.31 (2017) p.8877 |
COURSE50 SG5-2製鋼スラグ顕熱回収技術における、充填層内ガス流れ分布のシミュレーションおよび実験結果に関する技術紹介。
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Nobuyuki Shigaki, Sumito Ozawa, Ikuhiro Sumi |
Date | 2017/5/28 |
Journal/Conference | Energies |
Published materials | 2017, 10, 755 |
COURSE50プロセス全体概要
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Shigeaki Tonomura, Naoki Kikuchi, Natsuo Ishiwata, Shin Tomisaki, and Yukio Tomita |
Date | 2016/9/13 |
Journal/Conference | 7th EUROPEAN COKE AND IRONMAKING CONGRESS - ECIC 2016 |
COURSE50プロセス全体概要
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Shigeaki Tonomura, Naoki Kikuchi, Natsuo Ishiwata, Shin Tomisaki, and Yukio Tomita |
Date | 2016/6/28 |
Journal/Conference | Journal of Sustainable Metallurgy |
Published materials | 2, 191–199 (2016) |