Chemical Stability of Secondary-Alkanolamine-Based CO2 Solvents under Stripping Condition
2級アミン熱変性物の構造解析と生成メカニズム
Filters such as "development theme" and "word search" help you narrow down the information you want to see.
Results : 70
2級アミン熱変性物の構造解析と生成メカニズム
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Shin Yamamoto and Takayuki Higashii |
Date | 2020/2/25 |
Published materials | Chemistry Letters, 2013, Vol.42, No.12, 1559-1561 |
還元性ガス多量吹込み時の微粉炭燃焼挙動に関する検討 (H29年度までの実施内容)
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Kota Moriya, Koichi Takahashi, Akinori Murao, Takeshi Sato, Kiyoshi Fukada |
Date | 2020/1/27 |
Journal/Conference | ISIJ International |
Published materials | Vol. 60 (2020) No.8 p1662 |
PhaseI Step2で検討したメンブレンリアクターによる水素製造技術
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Ryoichi Nishida, Toshiki Tago, Takashi Saitoh, Masahiro Seshimo, and Shin-ichi Nakao |
Date | 2019/10/30 |
Journal/Conference | Membranes |
Published materials | 9(11), 140 (2019) |
非水系吸収液のCO2吸収・放散特性
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Firoz Alam Chowdhury, Kazuya Goto, Hidetaka Yamada, Shin Yamamoto, and Yoichi Matsuzaki |
Date | 2019/9/17 |
Journal/Conference | IEAGHG 5TH POST COMBUSTION CAPTURE CONFERENCE |
CO2溶解アミン水溶液の液-液相分離現象の解析
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Hidetaka Yamada, Ryohei Numaguchi, Firoz A. Chowdhury, Shin Yamamoto,Yoichi Matsuzaki, and Kazuya Goto |
Date | 2019/9/17 |
Journal/Conference | IEAGHG 5TH POST COMBUSTION CAPTURE CONFERENCE |
焼結鉱中の還元速度と水素濃度の関係を基礎実験により調査した結果を公表
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Taichi MURAKAMI, Daisuke MARUOKA, Eiki KASAI |
Date | 2019/9/10 |
Journal/Conference | Proc. The First India-Japan Workshop on Science and Technology in Ironmaking and Steelmaking |
Published materials | pp.5-8 |
還元性ガス多量吹込み時の微粉炭燃焼挙動に関する検討
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Kota Moriya, Koichi Takahashi, Akinori Murao, Takeshi Sato, Kiyoshi Fukada |
Date | 2019/6/25 |
Journal/Conference | METEC & 4th ESTAD 2019(於 ドイツ) |
Published materials | Proceedings of METEC & 4th ESTAD (European Steel Technology and Application Days), 24 - 26 June 2019, Dusseldorf, 2019. p74 |
BP1試験結果、BP2設備、BP2試験での触媒耐久性評価、触媒再生メカニズムについて
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | K. Nakao, K. Suzuki, M. Nishifuji, H. Dohnomae |
Date | 2019/6/3 |
Journal/Conference | The 8th World Hydrogen Technologies Convention (WHTC 2019) |
Published materials | CO-2 |
COURSE50 フェーズⅠ STEP-2の成果
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Kaoru Nakano, Yutaka Ujisawa, Koki Nishioka, Kazumoto Kakiuchi, Kohei Sunahara, Yoshinori Matsukura, Hirokazu Yokoyama, Hiroshi Sakai, Shin Tomisaki |
Date | 2019/6/3 |
Journal/Conference | The 8th World Hydrogen Technologies Convention (WHTC 2019) |
Published materials | CO-4 |
COURSE50 フェーズⅠの開発成果の全体概要
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Yutaka Ujisawa, Natsuo Ishiwata, Kazukuni Hase, and Kyohichi Araki |
Date | 2019/6/3 |
Journal/Conference | The 8th World Hydrogen Technologies Convention (WHTC 2019) |
Published materials | CO-1 |