Advanced CO2 Capture Technologies: Absorption, Adsorption, and Membrane Separation Methods
RITE化学研究Grの研究活動を紹介する中にCOURSE50での活動も含まれる。
Filters such as "development theme" and "word search" help you narrow down the information you want to see.
Results : 70
RITE化学研究Grの研究活動を紹介する中にCOURSE50での活動も含まれる。
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Shin-ich Nakao, Yogo, K., Goto, K., Kai, T., Yamada, H. |
Date | 2019/5/1 |
SG5-2の製鋼スラグ顕熱回収技術においてラボ検討を行った内容に関する報告
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Nobuyuki Shigaki, Sumito Ozawa |
Date | 2019/2/25 |
Journal/Conference | The 8th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing (PRICM8) |
Published materials | p769 |
量子化学計算によるモノエタノールアミンのCO2吸収反応機構解析
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Yoichi Matsuzaki, Hidetaka Yamada, Firoz A. Chowdhury, Takayuki Higashii, and Masami Onoda |
Date | 2019/2/25 |
Published materials | J. Phys. Chem. A 2013, 117, 9274–9281 |
ピソライト鉄鉱石と重質炭素を混合300℃以上に加熱すると,ピソライト鉄鉱石の脱水で生成した微細細孔内に炭素が生成する。この炭素は鉄鉱石を800℃以下で鉄鉱石を還元すると同時に,炭素は同程度の温度でCO2で迅速にガス化される。TG-DSCを用いてこれらのユニークな反応に加えて水素による還元の反応エンタルピーと活性化エネルギーを測定した。
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Kouichi Miura, Jingchong Yan, Hideaki Ohgaki, Ryuichi Ashida, Kazuhira Ichikawa |
Date | 2019/2/12 |
Journal/Conference | ISIJint |
Published materials | vol.59 (2019) p.2182 |
代表的立体障害アミンであるAMPのCO2吸収反応機構を量子化学計算を用いて解析
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Yoichi Matsuzaki, Hidetaka Yamada, Firoz A. Chowdhury, Shin Yamamoto, and Kazuya Goto |
Date | 2019/2/7 |
Journal/Conference | Industrial & Engineering Chemistry Research |
Published materials | Ind. Eng. Chem. Res. 58(8), 3549−3554 (2019) |
COURSE50 フェーズⅠ STEP-2の成果
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Kaoru Nakano, Ryohta Sugitani, Yutaka Ujisawa, Koki Nishioka, Kohei Sunahara, Kazumoto Kakiuchi, Yoshinori Matsukura, Hirokazu Yokoyama, and Hiroshi Sakai |
Date | 2018/9/25 |
Journal/Conference | 8th International Congress on the Science and Technology of Ironmaking - ICSTI 2018 |
Published materials | Contribution ID 217 |
COURSE50 プロジェクト全体概要
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Shigeaki Tonomura, Kyoichi Araki, Kazumi Hase, Yutaka Ujisawa, Koki Nishioka, Natsuo Ishiwata |
Date | 2018/9/25 |
Journal/Conference | 8th International Congress on the Science and Technology of Ironmaking - ICSTI 2018 |
Published materials | Contribution ID 190 |
SG7,(3)-2新規技術創出研究、6)「過酷環境に屈しない高強度コークス設計のための研究開発」において実施している「FEMによるコークス塊内反応解析」に関して,FEMを用いたコークス塊内の反応劣化解析に関する研究成果を報告
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Yui Numazawa, Daisuke Igawa, Shohei Matsuo, Yasuhiro Saito, Yohsuke Matsushita, Hideyuki Aoki, Takahiro Shishido, Noriyuki Okuyama |
Date | 2018/4/24 |
Journal/Conference | ISIJ International |
Published materials | Vlo. 58(8), 1420-1426 (2018) |
炭材を浸透させた塊成鉱の強度(還元粉化挙動)について学術的に評価した研究(北海道大学の新規技術創出研究の内容)
Development theme | 1-① COURSE50 |
---|---|
Author/Presenter | Yuuki Mochizuki, Naoto Tsubouchi, Tomohiro Akiyama |
Date | 2018/4/10 |
Journal/Conference | Fuel Processing Technology |
Published materials | vol.176 (2018) p.21 |
SG5-2の製鋼スラグ顕熱回収技術におけるベンチ試験結果に関する報告
Development theme | Other |
---|---|
Author/Presenter | Sumito Ozawa, Nobuyuki Shigaki, Hiroyuki Tobo |
Date | 2018/2/25 |
Journal/Conference | The 8th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing (PRICM8) |
Published materials | p761 |